Wettervorhersage
Das Wetter in Bad Aibling
| Wetter am Mittwoch, 22.02.2012 | vormittag | nachmittag | abend |
|---|---|---|---|
| Temperatur: -6° bis 5°C Windgeschw.: 6 km/h aus O | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 45% | 20% | 10% |
| Wetter am Donnerstag, 23.02.2012 | vormittag | nachmittag | abend |
|---|---|---|---|
| Temperatur: -4° bis 6°C Windgeschw.: 15 km/h aus SW | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 10% | 20% | 80% |
| Wetter am Freitag, 24.02.2012 | vormittag | nachmittag | abend |
|---|---|---|---|
| Temperatur: 3° bis 11°C Windgeschw.: 17 km/h aus SW | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 75% | 70% | 20% |
| Wetter am Samstag, 25.02.2012 | vormittag | nachmittag | abend |
|---|---|---|---|
| Temperatur: 5° bis 9°C Windgeschw.: 13 km/h aus W | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 75% | 70% | 65% |
| Wetter am Sonntag, 26.02.2012 | vormittag | nachmittag | abend |
|---|---|---|---|
| Temperatur: 0° bis 5°C Windgeschw.: 9 km/h aus W | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 40% | 70% | 65% |
| Wetter am Montag, 27.02.2012 | vormittag | nachmittag | abend |
|---|---|---|---|
| Temperatur: -2° bis 5°C Windgeschw.: 19 km/h aus W | ![]() | ![]() | ![]() |
| Niederschlagswahrscheinlichkeit | 65% | 65% | 30% |


-6° / 5°C








Drucken